
Product
All categories
布基胶带
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Product serial number
包装规格 | |||||||
型号 | 尺寸 | 包装尺寸(cm) | C/20 | C/40 | C/40HQ | ||
长 | 宽 | 高 | 28.5CBM | 58.5CBM | 68.5CBM | ||
NW-DT01 | 50mmx10mx1roll,36set/ctn | 30.7 | 20.7 | 31.5 | 1424 | 2922 | 3422 |
NW-DT02 | 50mmx9.14mx1roll,48set/ctn | 54.2 | 37.5 | 22 | 637 | 1308 | 1532 |
NW-DT03 | 48mmx4.57mx1roll,48set/ctn | 32.8 | 25.6 | 27.8 | 1221 | 2506 | 2934 |
NW-DT04 | 48mmx4.57mx2rolls,48set/ctn | 31.8 | 31.8 | 39.2 | 719 | 1476 | 1728 |
技术参数 | ||||||||||
型号 | 颜色 | 网格 | 薄膜 | 胶粘剂 | 总厚度(μm) | 钉(GB#) | 抗拉强度(N/25mm) | 剥离强度180°(N/25mm) | 保持力 | 描述 |
DT-1204 |
T棕褐色/银色/红色/黄色/蓝色/绿色/黑色/写入
红色或白色的橡胶
|
43 | 纤维布 | 橡胶 | 260±10 | >24 | 70 | ≥20 | >24 | 高附着力和拉力强度,易于撕裂和防水。在施工过程中不易扭曲,出色的舒适性,非常适合地毯稳定,一周内清除干净,非常适合修整,拼接和涂色 |
DT-1302 | 70 | 280±10 | >24 | 90 | ≥20 | >24 | ||||
DT-2205 | 43 | 橡胶 | 250±10 | >25 | 70 | 9-12 | >5 | 高抗拉强度,强附着力,易撕手,防水,施工中不易扭曲,良好的贴合性,非常适合空调管道作业和管道连接,管道,包装和维修 | ||
DT2302 | 70 | 280±10 | >25 | 90 | 9-12 | >5 | ||||
DT-1206 | 43 | 橡胶 | 240±10 | >25 | 70 | 15 | >24 | 高附着力和拉伸强度,易于撕裂和防水。施工过程中不易扭曲,优异的贴合性。适用于工业重型包装,捆扎,密封接缝,固定和管道修复 | ||
DT-1304 | 70 | 260±10 | >15 | 90 | 15 | >24 | ||||
DT-1207 | 43 | 橡胶 | 230±10 | >15 | 70 | 12-15 | >12 | 高附着力和拉伸强度,易于撕裂。在施工过程中不易扭曲,优异的贴合性。非常适合重型包装,捆扎,密封,密封和防水。 | ||
DT-1305 | 70 | 250±10 | >15 | 90 | 12-15 | >12 | ||||
DT-2801 | 迷彩印花 | 43 | 橡胶 | 290±10 | >20 | 90 | 9-12 | >5 | 高附着力,高拉伸强度,易撕裂。施工时不易扭曲,贴合性极佳。印有迷彩或其他设计的图案,非常适合军队,海军和猎人的包装,捆绑,密封,固定和防水。 |
Scan the QR code to read on your phone
Previous
None
Next
None